Блок антенный ПКАН
Блок антенный ПКАН.434854.011 (-01,-03,-06)GLONASS/GPS
Эксплуатационно-технические характеристики
| Наименование | Параметр | |||||
Диапазон рабочих частот, МГц
| от 1570 до 1585 от 1593 до 1610 | |||||
| Выходной импеданс, Ом | 50 | |||||
| КСВН выхода, не более | 2 1) | |||||
Поляризация
| Круговая, правосторонняя | |||||
| Коэффициент усиления излучателя в зените, дБик |
3,3 | |||||
| Коэффициент усиления МШУ, дБ | 30,0±2,5 2) | |||||
| Частотная избирательность фильтра f0 ±90 МГц, дБ, не менее |
60 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 119,4×107,0×73,6 | |||||
| Вес, кг | 0,31±0,03 | |||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||
| Рабочая температура, °C | от -55 до +55 | |||||
| Кратковременная рабочая повышенная температура, °C | + 85 | |||||
| Температура хранения, °C | от -60 до +85 | |||||
| Тип выходного разъема | Розетка TNC | |||||
1) Для ПКАН.434854.011-06 КСВН выхода не более 1,8. 2) Для ПКАН.434854.011-06 коэффициент усиления МШУ (28,5±2) дБ | ||||||
| Варианты исполнения блока антенного | ||||||
| Децимальный номер | Коэффициент шума МШУ (типовой), дБ | Напряжение питания, В | Ток потребления, мА, не более | |||
| ПКАН.434854.011 | 4,5 | 9,6 … 14,4 | 75 | |||
| ПКАН.434854.011-01 | 3,5 | 9,6 … 14,4 | 75 | |||
| ПКАН.434854.011-03 | 3,5 | 4,5 … 5,0 | 75 | |||
| ПКАН.434854.011-06 | 3,8 | 4,5 … 5,0 | 57 | |||
| Диаграмма направленности (на металлической плоскости диаметром 1 м) | ||||||
Особенности конструкции
Корпус блока антенного выполнен из алюминиевых сплавов, обтекатель антенны — из пластмассы, литьем.
Габаритные размеры блока антенного соответствуют рекомендации ARINC 743A.
Устойчивость к мощным внеполосным помехам, в соответствии с требованиями SARPS.
Область применения
Рекомендуется использовать в навигационной аппаратуре авиационной техники.
БА ПКАН.434854.011 сертифицирован в составе навигационной аппаратуры СН-4312, СН-3301.