Антенна Г102
Антенна Г102
Эксплуатационно-технические характеристики
| Наименование | Параметр | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 1570 до 1610 | |
| Выходной импеданс, Ом | 50 | |
| КСВН выхода, не более | 2 | |
Поляризация
| Круговая, правосторонняя | |
| Коэффициент усиления излучателя в зените, дБик |
3,5 | |
| Частотная избирательность фильтра УМШ f0 ±90 МГц, дБ, не менее |
35 | |
Габаритные размеры, мм: — диаметр — высота |
160 66 |
|
| Вес, кг, не более | 1,2 | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Рабочая температура, °C | от -50 до +70 | |
| Температура хранения, °C | от -60 до +70 | |
| Тип разъема | Розетка TNC |
| Варианты исполнения антенны | ||||
| Децимальный номер | Коэффициент усиления 1), дБ | Коэффициент шума, дБ | Питание антенны | |
| Напряжение, В | Ток, мА, не более | |||
| ПКАН.464656.002 | 30±2,5 | 3,5 | 4,5 … 5,0 | 36 |
| ПКАН.464656.002-01 | 30±2,5 | 3,5 | 10,9… 12,1 | 36 |
| ПКАН.464656.002-02 | 27±2,5 | 2,7 | 3,0 … 15,0 | 25 |
| ПКАН.464656.002-03 | 28,5±2,0 | 3,8 | 4,5… 5,0 | 57 |
| ПКАН.464656.002-04 | 28,5±2,0 | 3,8 | 10,9… 12,1 | 57 |
| ПКАН.464656.002-05 | 30,5±2,0 | 2,8 | 4,5 … 5,0 | 57 |
| ПКАН.464656.002-06 | 30,5±2,0 | 2,8 | 10,9… 12,1 | 57 |
| 1) Коэффициент усиления малошумящего усилителя, встроенного в антенну | ||||
| Диаграмма направленности |
Особенности конструкции
На корпусе указаны метки фазового центра и ориентации по азимуту.
Антенна устанавливается на штатив, штангу.
Корпус антенны выполнен из алюминиевых сплавов, обтекатель антенны — из пластмассы, литьем.
Область применения
Рекомендуется использовать в навигационной аппаратуре наземной техники (геодезическая).