Антенна M102
Антенна M102 GLONASS/GPS
Эксплуатационно-технические характеристики
| Наименование | Параметр | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 1570 до 1610 | |
| Выходной импеданс, Ом | 50 | |
| КСВН выхода, не более | 2 | |
| Поляризация | Круговая, правосторонняя | |
| Коэффициент усиления излучателя в зените, дБик | 2,5 | |
| Коэффициент шума МШУ, дБ, не более | 3,5 | |
| Коэффициент усиления МШУ, дБ | 30,0±2,5 или 40,0±2,5 | |
| Частотная избирательность фильтра f0 ±80 МГц, дБ, не менее |
40 | |
| Напряжение питания, В | от 2,5 до 5,5 | |
| Ток потребления, мА, не более | 30 | |
Габаритные размеры, мм: – диаметр – высота |
74,0 173,5 | |
| Вес, кг, не более | 0,2 | |
| Степень защиты | IP 65 | |
Рабочая температура, °C
| от -40 до +55 (опция от -50 до +70) | |
| Температура хранения, °C | от -60 до +60 | |
| Тип выходного разъема | Розетка TNC |
| Варианты исполнения | |||
| Децимальный номер | Коэффициент усиления 1), дБ | Допустимые потери в антенном кабеле, не более, дБ | Устойчивость к помехам сотовой связи 1,8-1,9 ГГц |
| ПКАН.464651.002-02 | 30 | 10 | Стандартная |
| ПКАН.464651.002-03 | 40 | 20 | Стандартная |
| ПКАН.464651.002-04 | 30 | 10 | Повышенная 2) |
| ПКАН.464651.002-05 | 40 | 20 | Повышенная |
1) Коэффициент усиления малошумящего усилителя, встроенного в антенну; 2) Устойчивость к помехам сотовой связи 1,8-1,9 ГГц на 10 дБ выше стандартной. | |||
| Диаграмма направленности |
Особенности конструкции
Корпус и обтекатель антенны выполнены из пластмассы, литьем.
Брызгозащищенная конструкция узла стыковки выходного разъема.
Крепление на объекте механическое, с помощью комплекта монтажных частей.
Область применения
Рекомендуется использовать в навигационной аппаратуре наземной техники (временной синхронизации).