Антенна B102
Антенна B102 АПМА.464656.009 (-01…-03) GLONASS/GPS
Эксплуатационно-технические характеристики
Наименование | Параметр | ||
Диапазон рабочих частот, МГц | от 1570 до 1610 | ||
Выходной импеданс, Ом | 50 | ||
КСВН выхода, не более | 2 | ||
Поляризация
| Круговая, правосторонняя | ||
Коэффициент усиления излучателя в зените, дБик |
4 | ||
Коэффициент усиления МШУ, дБ | 28±2 | ||
Коэффициент шума МШУ, дБ, не более | 2 | ||
Частотная избирательность фильтра УМШ f0 ±90 МГц, дБ, не менее |
40 | ||
Напряжение питания, В | от 2,5 до 5,5 | ||
Ток потребления, мА, не более | 25 | ||
Габаритные размеры, мм | 47×35,6×15,8 | ||
Вес, кг, не более | 0,12 | ||
Степень защиты | IP 65 | ||
Рабочая температура, °C | от -40 до +55 | ||
Температура хранения, °C | от -60 до +60 | ||
Варианты исполнения антенны | |||
Децимальный номер | Коэффициент усиления 1) (типовой), дБ | Характеристики антенного кабеля (RG174) | |
Длина, м | Тип кабельного разъема | ||
АПМА.464656.009 | 27 | 3 | Вилка TNC |
АПМА.464656.009-01 | 27 | 3 | Вилка SMA |
АПМА.464656.009-02 | 24 | 5 | Вилка TNC |
АПМА.464656.009-03 | 24 | 5 | Вилка SMA |
1) С учетом усиления излучателя и затухания антенного кабеля |
Диаграмма направленности (на металлической плоскости диаметром 0,25 м) |
Особенности конструкции
Корпус антенны выполнен из пластмассы, литьем.
Излучатель антенны выполнен из керамики.
Магнитное крепление.
Область применения
Рекомендуется использовать для установки на подвижных объектах (автомобили).